楚胜牌CSC5320GYYLC5A型铝合金运油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 楚胜牌CSC5320GYYLC5A型铝合金运油车 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3600 |
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角(?) | 13/11 |
额定质量:(kg) | 21415,21350 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2680 |
整备质量:(kg) | 10455 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 批次: | 291 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950 4550 1350 | 前 轮 距(mm): | 1987/1987 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7146 7146 | 209 239 209 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:柴油,类项号:3,密度: 830千克/立方米。罐体有效容积27立方米,罐体外形尺寸(长卓碜高)(mm):9000?400?730。2、防护材料均采用铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽赘?(mm)50?20,离地高500mm;3、该车适用于危险品运输,装配限速装置,限速79km/h。随底盘选装驾驶室。仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家: VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.71,39.39,39.39。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |